Congratulations to Chris Herten for an excellent ride.
Kevin Raper 2018 | ||||
Oak Heights, Burnley, Warkworth course. | ||||
Posn | Name | 25 km | 50 km | |
2 laps – 50 km. | ||||
1 | Chris | Herten | 40.12 | 1 hr. 21.47 |
2 | Craig | Doucet | 43.25 | 1 hr. 29.19 |
3 | Ian | McKelvey | 43.50 | 1 hr. 29.21 |
4 | Dennis | Poort | 47.03 | 1 hr. 34.44 |
5 | Tom | Herd | 48.34 | 1 hr. 37.42 |
6 | Jamie | Barnes | 49.22 | 1 hr. 40.45 |
7 | Mike | Jacques | 48.29 | 1 hr. 41.23 |
1 laps – 25 km. | ||||
1 | Darryll | Styles | 57.03 | |
Time Keeper ; Dave Singfield |